








There are 282 locations recorded on the "Hawaii State Parks Best Parks, Beaches and Places to Explore" list. Each one carries basic details such as name, address, rating, and contact. The content here is informative: use it as a starting point, then match it against your own needs before deciding.
This page discusses USA or Hawaii in general terms: each entry is grouped according to its category in the data, and no entry from another group is included. In terms of type, those 282 entries are recorded as locations. They are presented uniformly so row comparisons stay easy.
The data covers Hawaii, Kalaoa, Hawaii Kai and surrounding areas. The details in every row cover name, address, rating, and contact, so you can judge without opening many tabs. The average rating of the "Hawaii State Parks Best Parks, Beaches and Places to Explore" list sits at 4.1 out of 5 based on 206,660 reviews, keeping a clear view of quality. This information is trustworthy as it comes from verified sources. Compare directly in the dynamic table below — search and filters, then choose the option nearest to what you need. Accurate and trustworthy information is available to support your decision.
Showing 1-50 of 312 leads
| # | Name | Rating | Reviews | Phone | Website | Address | Category | Get Direction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahupuaʻa ʻO Kahana State Park | ★★★★★4.7 | 1.381 | - | - | - | State parkTourist attraction+1 | Get Direction |
| 2 | Aiea Parks and Recreations Community Center | 0.0 | 0 | - | - | - | Park | Get Direction |
| 3 | Alanui Kahiko | ★★★★★4.8 | 37 | - | - | - | Tourist attraction | Get Direction |
| 4 | Bill and Peggy Paty Kaiaka Bay Beach Park | ★★★★★4.6 | 861 | - | - | - | Tourist attractionPark+1 | Get Direction |
| 5 | Boardwalk walkway | ★★★★★4.6 | 7 | - | - | - | Hiking area | Get Direction |
| 6 | Camp Olowalu | ★★★★4.4 | 807 | - | - | - | CampgroundChildren's camp | Get Direction |
| 7 | Campos Lava Field | 0.0 | 0 | - | - | - | Nature preserve | Get Direction |
| 8 | Captain Cook Monument Trail | ★★★★★4.5 | 1.242 | - | - | - | Tourist attractionHiking area | Get Direction |
| 9 | Captain Cooks Memorial Park | 0.0 | 0 | - | - | - | Park | Get Direction |
| 10 | Diamond Head Beach Park | ★★★★★4.7 | 1.739 | - | - | - | Tourist attractionPublic beach | Get Direction |
| 11 | Diamond Head Crater Trailhead | ★★★★★4.7 | 8.308 | - | - | - | Hiking area | Get Direction |
| 12 | Diamond Head Lighthouse | ★★★★4.4 | 298 | - | - | - | Tourist attractionHistorical landmark | Get Direction |
| 13 | Diamond Head Road Vista Point | ★★★★★4.7 | 1.022 | - | - | - | Tourist attractionScenic spot | Get Direction |
| 14 | Diamond Head Tunnel | ★★★★4.3 | 65 | - | - | - | Historical landmark | Get Direction |
| 15 | Epic Maui Camping | ★★★★★4.9 | 114 | - | - | - | Tourist attractionCar rental agency+3 | Get Direction |
| 16 | Experience Volcano Hawaii | 0.0 | 0 | - | - | - | Tourist information center | Get Direction |
| 17 | Flight of Aloha | ★★★★★4.9 | 471 | - | - | - | Tourist attractionAmusement park ride+3 | Get Direction |
| 18 | Ha'ena Beach Park Cove | ★★★★★5.0 | 1 | - | - | - | Scenic spot | Get Direction |
| 19 | Hakalau Beach Park | ★★★★4.2 | 6 | - | - | - | Park | Get Direction |
| 20 | Haleakalā National Park | ★★★★★4.9 | 12.196 | +180****00 | Haleakalā National Park, Hawaii, United States | Tourist attractionNational park | Get Direction | |
| 21 | Haleakalā Sunrise | ★★★★★4.7 | 239 | - | - | - | Tour agency | Get Direction |
| 22 | Halekiʻi-Pihana Heiau | ★★★★3.9 | 34 | - | - | - | Tourist attractionPark | Get Direction |
| 23 | Hamakua Forest Reserve (Hō‘Ea Ka‘Ao Sec.) | 0.0 | 0 | - | - | - | Nature preserve | Get Direction |
| 24 | Hanakāpīʻai Falls | ★★★★★4.9 | 296 | - | - | - | Hiking area | Get Direction |
| 25 | Hanalei Pavilion Beach Park | ★★★★★4.7 | 1.079 | - | - | - | ParkPublic beach | Get Direction |
| 26 | Hanalei Valley Lookout | ★★★★★4.8 | 1.254 | - | - | - | Tourist attractionScenic spot | Get Direction |
| 27 | Hanapepe Valley Lookout | ★★★★★4.6 | 421 | - | - | - | Tourist attractionVista point | Get Direction |
| 28 | Hanauma Bay Marine Life Conservation District | ★★★★3.5 | 51 | - | - | - | Public beach | Get Direction |
| 29 | Hanauma Bay Nature Preserve | ★★★★★4.6 | 2.112 | - | Hanauma Bay Nature Preserve, 7455 Kalanianaʻole Hwy, Honolulu, HI 96825, United States | State parkTourist attraction | Get Direction | |
| 30 | Hanauma Bay Nature Preserve | ★★★★★4.6 | 7.153 | - | - | - | Tourist attractionNature preserve | Get Direction |
| 31 | Hanauma Bay Scenic Lookout | ★★★★★5.0 | 1 | - | - | - | Tourist attraction | Get Direction |
| 32 | Hanauma Bay Snorkel Adventures | ★★★★3.7 | 397 | - | - | - | Adventure sports center | Get Direction |
| 33 | Hanauma Bay Snorkeling | ★★★★4.4 | 52 | - | - | - | Tourist information center | Get Direction |
| 34 | Hanauma bay | ★★★3.0 | 2 | - | - | - | Hiking area | Get Direction |
| 35 | Hanawi Falls | ★★★★★4.8 | 256 | - | - | - | Tourist attractionScenic spot | Get Direction |
| 36 | Hapuna Beach Cove | ★★★★★5.0 | 2 | - | - | - | Scenic spot | Get Direction |
| 37 | Hapuna Beach Resort Koi Pond | ★★★★★4.7 | 6 | - | - | - | Tourist attraction | Get Direction |
| 38 | Hapuna Beach State Recreation Area | ★★★★★4.8 | 6.150 | - | - | - | State parkTourist attraction+1 | Get Direction |
| 39 | Hawai'i Kai Lookout | ★★★★★4.7 | 159 | - | - | - | Scenic spot | Get Direction |
| 40 | Hawaii | - | 0 | - | Hawaii, USA | Import | Get Direction | |
| 41 | Hawaiian Beach | ★★★★4.3 | 10 | - | - | - | Tourist attraction | Get Direction |
| 42 | Hawaiian Beaches Park | ★★★★4.3 | 146 | - | - | - | Tourist attractionCity park | Get Direction |
| 43 | Hawaiian Bike Tours by Volcano Ohana | 0.0 | 0 | - | - | - | Tourist attraction | Get Direction |
| 44 | Hawaiʻi State Parks | ★★★★★5.0 | 4 | - | - | - | Tourist attractionPark | Get Direction |
| 45 | Hawaiʻi Volcanoes National Park | ★★★★★4.8 | 13.619 | +180****11 | Hawaiʻi Volcanoes National Park, Hawaii, United States | Tourist attractionNational park | Get Direction | |
| 46 | Hawai‘i Tropical Botanical Garden | ★★★★★4.8 | 4.521 | - | - | - | Tourist attractionBotanical garden | Get Direction |
| 47 | Ha’ena Beach Park Tunnels | ★★★★★4.5 | 38 | - | - | - | Tourist attractionTunnel | Get Direction |
| 48 | Heʻeia Neighborhood Park | ★★★★4.4 | 104 | - | - | - | Tourist attractionCity park | Get Direction |
| 49 | Heʻeia State Park | ★★★★★4.6 | 1.585 | +180****09 | Heʻeia State Park, 46-465 Kamehameha Hwy, Kaneohe, HI 96744, United States | State parkTourist attraction+1 | Get Direction | |
| 50 | Hikiau Heiau | ★★★★★4.6 | 310 | - | - | - | Tourist attractionHistorical landmark | Get Direction |


















Fort Clinch State Park, 2601 Atlantic Ave, Fernandina Beach, FL 32034, United States









Florida Caverns State Park, 3345 Caverns Rd, Marianna, FL 32446, United States